Человек — субъект развития. Стандартизируется качество среды и поддержки, а не личность.
Редакция 1.0 | 18 августа 2026 года
Паспорт документа
| Параметр | Содержание |
|---|---|
| Наименование | Стандарт развития Человека СРЧ 1.0 |
| Статус | Проект для межведомственного, научного, делового и общественного обсуждения |
| Предмет | Условия, возможности и подтверждённые результаты развития Человека на протяжении жизни |
| Архитектура | 19 стандартов; 260 показателей; индивидуальный, территориальный, организационный и программный уровни |
| Ключевой принцип | Не допускается ранжирование человеческого достоинства. Оценке подлежат доступность возможностей, качество среды и динамика благополучия. |
| Применение | Стратегическое планирование, социальные программы, оценка воздействия, ECO-PPA, СФЕРА и ЭКВИЛИБРИУМ |
1. Назначение и область применения
СРЧ 1.0 задаёт общий язык для проектирования и оценки государственной политики, корпоративных программ, общественных инициатив и территориального развития. Его задача — показать, получает ли конкретный Человек реальные возможности жить достойно, быть здоровым, учиться, трудиться, создавать, участвовать в принятии решений и передавать результаты следующим поколениям.
Основные положения
- Человек является субъектом развития и соавтором решений, затрагивающих его жизнь.
- Достоинство и базовые права не зависят от баллов, рейтингов, дохода, состояния здоровья или социальной роли.
- Интегральная оценка не может компенсировать критический провал в безопасности, правах, здоровье или доступе к базовым условиям жизни.
- Персональные данные применяются только законно, прозрачно, соразмерно цели и с возможностью человеческого пересмотра решения.
- Показатели используются для улучшения среды и адресной поддержки, но не для дискриминации, наказания или ограничения прав.
2. Модель оценки
Каждый показатель нормируется по шкале 0–100. Для статистических показателей применяются утверждённые пороговые значения; для опросных — валидированные шкалы; для административных — проверяемые события и сроки. Значение стандарта рассчитывается как взвешенное среднее его показателей при обязательном контроле критических минимумов.
ИРЧ 2.0 = Σ (вес стандарта × значение стандарта), при условии соблюдения критических минимумов
| Баллы | Уровень | Интерпретация |
|---|---|---|
| 0–39 | Критическая зона | Требуется неотложное устранение барьеров и рисков. |
| 40–59 | Базовая обеспеченность | Минимальные условия существуют, но остаются существенные ограничения. |
| 60–74 | Устойчивое развитие | Основные возможности доступны и дают подтверждённый результат. |
| 75–89 | Высокий уровень | Среда поддерживает самостоятельность и созидательную реализацию. |
| 90–100 | Эталонная практика | Результат устойчив, инклюзивен, воспроизводим и подтверждён независимой оценкой. |
3. Архитектура 19 стандартов
| Код | Стандарт | Назначение |
|---|---|---|
| СРЧ-01 | Достоинство и права | Обеспечивает защиту достоинства, прав, свобод и субъектности Человека. |
| СРЧ-02 | Физическое здоровье | Обеспечивает сохранение здоровья, профилактику, лечение и восстановление. |
| СРЧ-03 | Психологическое благополучие | Обеспечивает психическую устойчивость, поддержку и качество внутренней жизни. |
| СРЧ-04 | Безопасность | Обеспечивает защищённость от физических, социальных, техногенных и цифровых угроз. |
| СРЧ-05 | Здоровая среда | Обеспечивает доступ к экологически благоприятным условиям жизни. |
| СРЧ-06 | Семья и детство | Обеспечивает благополучие семьи, родительства и полноценное развитие ребёнка. |
| СРЧ-07 | Образование в течение жизни | Обеспечивает непрерывное освоение знаний, мышления и компетенций. |
| СРЧ-08 | Культура и мировоззрение | Обеспечивает культурную идентичность, этическую зрелость и открытость многообразию. |
| СРЧ-09 | Труд и профессиональная реализация | Обеспечивает достойный труд, мастерство и профессиональную самореализацию. |
| СРЧ-10 | Экономическая самостоятельность | Обеспечивает устойчивый доход, финансовую грамотность и управление ресурсами. |
| СРЧ-11 | Жильё и жизненное пространство | Обеспечивает доступное, безопасное и развивающее пространство проживания. |
| СРЧ-12 | Цифровая субъектность | Обеспечивает права, безопасность, доступ и самостоятельность Человека в цифровой среде. |
| СРЧ-13 | Творчество и инновации | Обеспечивает способность создавать, исследовать и внедрять общественно полезные решения. |
| СРЧ-14 | Социальные связи и солидарность | Обеспечивает принадлежность, доверие, взаимопомощь и участие в сообществах. |
| СРЧ-15 | Гражданское участие | Обеспечивает осознанное участие в общественной жизни и принятии решений. |
| СРЧ-16 | Экологическая ответственность | Обеспечивает ответственное природопользование и восстановление экосистем. |
| СРЧ-17 | Управление временем и жизненной траекторией | Обеспечивает баланс ролей, времени, целей и переходов между этапами жизни. |
| СРЧ-18 | Смысл и служение | Обеспечивает осмысленность жизни, ценностную определённость и вклад в общее благо. |
| СРЧ-19 | Наследие и преемственность | Обеспечивает передачу знаний, культуры, опыта и результатов следующим поколениям. |
4. Реестр 260 показателей
Реестр содержит ровно 260 показателей. Для стандартов СРЧ-01–СРЧ-13 установлено по 14 показателей, для СРЧ-14–СРЧ-19 — по 13 показателей: 13 × 14 + 6 × 13 = 260.
СРЧ-01. Достоинство и права
Цель стандарта — обеспечить защиту достоинства, прав, свобод и субъектности Человека.
| № | Код | Показатель | Правило измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.01 | Знание своих прав | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «знание своих прав», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 2 | 01.02 | Доступ к правовой помощи | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «доступ к правовой помощи», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 3 | 01.03 | Защита от дискриминации | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «защита от дискриминации», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 4 | 01.04 | Свобода выражения мнения | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «свобода выражения мнения», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 5 | 01.05 | Неприкосновенность частной жизни | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «неприкосновенность частной жизни», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 6 | 01.06 | Документированная правосубъектность | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «документированная правосубъектность», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 7 | 01.07 | Доступ к правосудию | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «доступ к правосудию», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 8 | 01.08 | Процессуальная справедливость | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «процессуальная справедливость», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 9 | 01.09 | Свобода объединений | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «свобода объединений», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 10 | 01.10 | Свобода совести | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «свобода совести», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 11 | 01.11 | Защита персональных данных | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «защита персональных данных», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 12 | 01.12 | Участие в решениях о себе | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «участие в решениях о себе», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 13 | 01.13 | Доступность среды и услуг | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «доступность среды и услуг», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 14 | 01.14 | Восстановление нарушенных прав | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «восстановление нарушенных прав», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
СРЧ-02. Физическое здоровье
Цель стандарта — обеспечить сохранение здоровья, профилактику, лечение и восстановление.
| № | Код | Показатель | Правило измерения |
|---|---|---|---|
| 15 | 02.01 | Ожидаемая продолжительность здоровой жизни | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «ожидаемая продолжительность здоровой жизни», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 16 | 02.02 | Доступность первичной помощи | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «доступность первичной помощи», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 17 | 02.03 | Охват профилактическими осмотрами | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «охват профилактическими осмотрами», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 18 | 02.04 | Своевременность диагностики | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «своевременность диагностики», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 19 | 02.05 | Контроль хронических заболеваний | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «контроль хронических заболеваний», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 20 | 02.06 | Физическая активность | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «физическая активность», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 21 | 02.07 | Качество питания | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «качество питания», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 22 | 02.08 | Качество сна | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «качество сна», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 23 | 02.09 | Репродуктивное здоровье | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «репродуктивное здоровье», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 24 | 02.10 | Стоматологическое здоровье | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «стоматологическое здоровье», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 25 | 02.11 | Доступ к лекарствам | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «доступ к лекарствам», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 26 | 02.12 | Реабилитация после травм и болезней | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «реабилитация после травм и болезней», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 27 | 02.13 | Самооценка физического здоровья | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «самооценка физического здоровья», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 28 | 02.14 | Предотвратимая смертность | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «предотвратимая смертность», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
СРЧ-03. Психологическое благополучие
Цель стандарта — обеспечить психическую устойчивость, поддержку и качество внутренней жизни.
| № | Код | Показатель | Правило измерения |
|---|---|---|---|
| 29 | 03.01 | Эмоциональная устойчивость | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «эмоциональная устойчивость», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 30 | 03.02 | Удовлетворённость жизнью | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «удовлетворённость жизнью», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 31 | 03.03 | Доступ к психологической помощи | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «доступ к психологической помощи», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 32 | 03.04 | Своевременность кризисной поддержки | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «своевременность кризисной поддержки», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 33 | 03.05 | Уровень хронического стресса | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «уровень хронического стресса», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 34 | 03.06 | Навыки саморегуляции | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «навыки саморегуляции», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 35 | 03.07 | Профилактика зависимостей | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «профилактика зависимостей», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 36 | 03.08 | Защита от насилия и травматизации | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «защита от насилия и травматизации», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 37 | 03.09 | Социально-эмоциональные навыки | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «социально-эмоциональные навыки», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 38 | 03.10 | Чувство личной эффективности | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «чувство личной эффективности», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 39 | 03.11 | Баланс нагрузки и восстановления | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «баланс нагрузки и восстановления», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 40 | 03.12 | Психологическая безопасность среды | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «психологическая безопасность среды», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 41 | 03.13 | Отсутствие дискриминационной стигмы | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «отсутствие дискриминационной стигмы», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 42 | 03.14 | Восстановление после кризиса | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «восстановление после кризиса», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
СРЧ-04. Безопасность
Цель стандарта — обеспечить защищённость от физических, социальных, техногенных и цифровых угроз.
| № | Код | Показатель | Правило измерения |
|---|---|---|---|
| 43 | 04.01 | Личная физическая безопасность | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «личная физическая безопасность», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 44 | 04.02 | Безопасность дома | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «безопасность дома», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 45 | 04.03 | Безопасность общественных пространств | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «безопасность общественных пространств», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 46 | 04.04 | Безопасность труда | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «безопасность труда», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 47 | 04.05 | Дорожная безопасность | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «дорожная безопасность», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 48 | 04.06 | Пожарная безопасность | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «пожарная безопасность», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 49 | 04.07 | Готовность к чрезвычайным ситуациям | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «готовность к чрезвычайным ситуациям», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 50 | 04.08 | Информационная безопасность | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «информационная безопасность», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 51 | 04.09 | Защита от мошенничества | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «защита от мошенничества», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 52 | 04.10 | Защита от домашнего насилия | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «защита от домашнего насилия», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 53 | 04.11 | Безопасность детей | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «безопасность детей», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 54 | 04.12 | Доступность экстренной помощи | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «доступность экстренной помощи», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 55 | 04.13 | Доверие к службам защиты | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «доверие к службам защиты», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 56 | 04.14 | Восстановление после происшествий | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «восстановление после происшествий», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
СРЧ-05. Здоровая среда
Цель стандарта — обеспечить доступ к экологически благоприятным условиям жизни.
| № | Код | Показатель | Правило измерения |
|---|---|---|---|
| 57 | 05.01 | Качество питьевой воды | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «качество питьевой воды», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 58 | 05.02 | Качество атмосферного воздуха | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «качество атмосферного воздуха», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 59 | 05.03 | Безопасность пищевых продуктов | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «безопасность пищевых продуктов», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 60 | 05.04 | Санитарное состояние территории | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «санитарное состояние территории», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 61 | 05.05 | Уровень шума | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «уровень шума», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 62 | 05.06 | Доступ к зелёным зонам | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «доступ к зелёным зонам», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 63 | 05.07 | Безопасность почвы | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «безопасность почвы», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 64 | 05.08 | Управление отходами | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «управление отходами», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 65 | 05.09 | Климатический комфорт жилья | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «климатический комфорт жилья», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 66 | 05.10 | Экологическая безопасность производства | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «экологическая безопасность производства», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 67 | 05.11 | Доступ к экологической информации | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «доступ к экологической информации», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 68 | 05.12 | Защита от климатических рисков | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «защита от климатических рисков», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 69 | 05.13 | Биоразнообразие среды проживания | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «биоразнообразие среды проживания», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 70 | 05.14 | Участие жителей в улучшении среды | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «участие жителей в улучшении среды», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
СРЧ-06. Семья и детство
Цель стандарта — обеспечить благополучие семьи, родительства и полноценное развитие ребёнка.
| № | Код | Показатель | Правило измерения |
|---|---|---|---|
| 71 | 06.01 | Материальная устойчивость семьи | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «материальная устойчивость семьи», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 72 | 06.02 | Доступность дошкольного развития | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «доступность дошкольного развития», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 73 | 06.03 | Здоровье матери и ребёнка | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «здоровье матери и ребёнка», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 74 | 06.04 | Ответственное родительство | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «ответственное родительство», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 75 | 06.05 | Безопасность ребёнка | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «безопасность ребёнка», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 76 | 06.06 | Качество семейных отношений | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «качество семейных отношений», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 77 | 06.07 | Совместное время семьи | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «совместное время семьи», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 78 | 06.08 | Поддержка семей в кризисе | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «поддержка семей в кризисе», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 79 | 06.09 | Доступность ухода за детьми | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «доступность ухода за детьми», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 80 | 06.10 | Инклюзия детей с особыми потребностями | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «инклюзия детей с особыми потребностями», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 81 | 06.11 | Участие ребёнка в решениях | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «участие ребёнка в решениях», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 82 | 06.12 | Защита от семейного насилия | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «защита от семейного насилия», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 83 | 06.13 | Подготовка к самостоятельной жизни | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «подготовка к самостоятельной жизни», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 84 | 06.14 | Межпоколенческие связи | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «межпоколенческие связи», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
СРЧ-07. Образование в течение жизни
Цель стандарта — обеспечить непрерывное освоение знаний, мышления и компетенций.
| № | Код | Показатель | Правило измерения |
|---|---|---|---|
| 85 | 07.01 | Функциональная грамотность | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «функциональная грамотность», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 86 | 07.02 | Математическая грамотность | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «математическая грамотность», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 87 | 07.03 | Естественно-научная грамотность | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «естественно-научная грамотность», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 88 | 07.04 | Цифровая грамотность | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «цифровая грамотность», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 89 | 07.05 | Критическое мышление | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «критическое мышление», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 90 | 07.06 | Навыки коммуникации | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «навыки коммуникации», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 91 | 07.07 | Доступность образования | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «доступность образования», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 92 | 07.08 | Индивидуальная образовательная траектория | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «индивидуальная образовательная траектория», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 93 | 07.09 | Признание неформального обучения | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «признание неформального обучения», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 94 | 07.10 | Профессиональная переподготовка | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «профессиональная переподготовка», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 95 | 07.11 | Гражданская грамотность | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «гражданская грамотность», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 96 | 07.12 | Финансовая грамотность | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «финансовая грамотность», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 97 | 07.13 | Экологическая грамотность | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «экологическая грамотность», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 98 | 07.14 | Способность учиться самостоятельно | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «способность учиться самостоятельно», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
СРЧ-08. Культура и мировоззрение
Цель стандарта — обеспечить культурную идентичность, этическую зрелость и открытость многообразию.
| № | Код | Показатель | Правило измерения |
|---|---|---|---|
| 99 | 08.01 | Знание родной культуры | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «знание родной культуры», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 100 | 08.02 | Доступ к культурным благам | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «доступ к культурным благам», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 101 | 08.03 | Участие в культурной жизни | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «участие в культурной жизни», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 102 | 08.04 | Межкультурный диалог | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «межкультурный диалог», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 103 | 08.05 | Этическая грамотность | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «этическая грамотность», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 104 | 08.06 | Свобода мировоззрения | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «свобода мировоззрения», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 105 | 08.07 | Медиаграмотность | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «медиаграмотность», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 106 | 08.08 | Историческая грамотность | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «историческая грамотность», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 107 | 08.09 | Сохранение родного языка | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «сохранение родного языка», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 108 | 08.10 | Творческое самовыражение | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «творческое самовыражение», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 109 | 08.11 | Уважение культурного многообразия | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «уважение культурного многообразия», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 110 | 08.12 | Культура общения | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «культура общения», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 111 | 08.13 | Критическое осмысление информации | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «критическое осмысление информации», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
| 112 | 08.14 | Связь культуры и повседневной жизни | Доля целевой группы, для которой подтверждён показатель «связь культуры и повседневной жизни», либо нормированное значение профильной статистики; шкала 0–100, с раздельным учётом доступности, качества и результата. |
СРЧ-09. Труд и профессиональная реализация
Цель стандарта — обеспечить достойный труд, мастерство и профессиональную самореализацию.
| № | Код | Показатель | Правило измерения |
|---|---|---|---|
